浙江騰訊企業郵箱、浙江QQ企業郵箱、QQ價格、購買、報價、申請、升級、擴容、登錄、正式版、收費版、銷售、服務、經銷商優惠tell:18615222784
用戶數 | 年限 | 單價 | 優惠價 | 市場價 | 折扣 |
浙江騰訊企業郵箱5用戶價格 | 1 | 190 | 950 | 950 | 1 |
2 | 127 | 1273 | 1900 | 6.7 | |
3 | 127 | 1910 | 2850 | 6.7 | |
4 | 125 | 2508 | 3800 | 6.6 | |
6 | 124 | 3705 | 5700 | 6.5 | |
浙江騰訊企業郵箱10用戶價格 | 1 | 185 | 1850 | 1850 | 1 |
2 | 122 | 2442 | 3700 | 6.6 | |
3 | 120 | 3608 | 5550 | 6.5 | |
4 | 118 | 4736 | 7400 | 6.4 | |
6 | 115 | 6882 | 11100 | 6.2 | |
浙江騰訊企業郵箱15用戶價格 | 1 | 182 | 2737 | 2737 | 1 |
2 | 119 | 3559 | 5475 | 6.5 | |
3 | 117 | 5256 | 8212 | 6.4 | |
4 | 113 | 6789 | 10950 | 6.2 | |
6 | 108 | 9691 | 16425 | 5.9 | |
浙江騰訊企業郵箱20用戶價格 | 1 | 180 | 3600 | 3600 | 1 |
2 | 115 | 4608 | 7200 | 6.4 | |
3 | 112 | 6696 | 10800 | 6.2 | |
4 | 108 | 8640 | 14400 | 6 | |
6 | 101 | 12096 | 21600 | 5.6 | |
浙江騰訊企業郵箱30用戶價格 | 1 | 116 | 3483 | 5199 | 6.7 |
2 | 113 | 6759 | 10399 | 6.5 | |
3 | 107 | 9671 | 15599 | 6.2 | |
4 | 102 | 12271 | 20799 | 5.9 | |
6 | 92 | 16535 | 31199 | 5.3 | |
浙江騰訊企業郵箱40用戶價格 | 1 | 110 | 4400 | 6666 | 6.6 |
2 | 105 | 8400 | 13333 | 6.3 | |
3 | 98 | 11800 | 20000 | 5.9 | |
4 | 92 | 14667 | 26667 | 5.5 | |
6 | 83 | 20000 | 40000 | 5 | |
浙江騰訊企業郵箱50用戶價格 | 1 | 104 | 5200 | 8000 | 6.5 |
2 | 98 | 9760 | 16000 | 6.1 | |
3 | 90 | 13440 | 24000 | 5.6 | |
4 | 82 | 16320 | 32000 | 5.1 | |
6 | 77 | 23040 | 48000 | 4.8 | |
浙江騰訊企業郵箱60用戶價格 | 1 | 101 | 6067 | 9480 | 6.4 |
2 | 93 | 11186 | 18960 | 5.9 | |
3 | 84 | 15073 | 28440 | 5.3 | |
4 | 79 | 18960 | 37920 | 5 | |
6 | 73 | 26165 | 56880 | 4.6 | |
浙江騰訊企業郵箱70用戶價格 | 1 | 98 | 6880 | 10920 | 6.3 |
2 | 89 | 12449 | 21840 | 5.7 | |
3 | 80 | 16708 | 32760 | 5.1 | |
4 | 75 | 20966 | 43680 | 4.8 | |
6 | 67 | 28174 | 65520 | 4.3 |
查詢網址自己查詢,上述價格上面還有折扣,特殊價格單獨申請 地址